事業法人様向け
事業用 売買土地物件
| 取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | 駅西区画 173坪 角地 主要道路に面し事業所等に最適 | ||||
| 所在地 | 八戸駅西区画整理事業地内40B2-1L | ||||
| 価 格 | 3,650万円 | ||||
| 坪単価 | 21万円 | ||||
| 交 通 | JR東北本線・八戸駅まで徒歩約10分 | ||||
| 土地面積 | 575㎡(173.9坪) | 他、私道面積 | 無 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | 八戸駅西区画計画、法22条区域 | ||
| 接道状況 | 北側20m幅公道に約7m、西側16m幅公道に約21.2m接する | ||
| 引渡時期 | 相談 | 現 況 | 更地 |
| 建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | 良好 |
| 舗 装 | 全面道路舗装済 | 学区(小) | 三条小学校 |
| 水 道 | 全面道埋設済 | 学区(中) | 三条中学校 |
| 生活排水 | 公共下水 | ガ ス | プロパン |
| 備 考 | 分割不可 | ||
















